加载中...
使用IE、Edge浏览器会存在不兼容情况;推荐使用火狐、谷歌浏览器哦~

发布需求让服务商主动来找您

预算金额:(选填) 获取验证码

我已阅读并同意猪八戒网 《服务协议》 《隐私保护政策》 发布需求

用券说明

服务成效

  • 服务券总额度2000000元

  • 已兑额度66250元

  • 剩余额度1933750元

企业名称 电话 兑换金额 日期 状态
成都市鸿铭锻压机床制造有限公司 4000 2024-07-25 17:10 兑现申请通过
成都三聚智慧科技有限公司 18******621 9000 2024-07-23 17:21 兑现申请通过
四川宏鑫辉标准件制造有限公司 19******888 1750 2024-07-23 15:02 兑现申请通过
成都正点米业有限公司 13******940 15000 2024-07-23 11:06 兑现申请通过
四川华邦保和涂料有限公司 20000 2024-07-18 16:14 兑现申请通过
成都正西液压设备制造有限公司 13******315 10000 2024-07-18 15:20 兑现申请通过
成都市鸿铭锻压机床制造有限公司 4000 2024-05-18 09:38 兑现申请通过
四川华邦保和涂料有限公司 20000 2024-05-18 08:45 兑现申请通过
金言实业集团有限公司 18******728 6500 2024-05-18 16:27 兑现申请通过
四川康益诚康环境管理有限公司 6500 2024-06-24 15:57 政府审核中
四川维珍高新材料有限公司 13******641 10000 2024-05-18 13:33 兑现申请通过
成都三聚智慧科技有限公司 18******621 9000 2024-05-18 17:03 兑现申请通过
成都正点米业有限公司 13******940 15000 2024-05-18 16:07 兑现申请通过
四川宏鑫辉标准件制造有限公司 19******888 1750 2024-05-18 15:48 兑现申请通过
成都优芯微电子技术有限公司 13******416 7900 2024-05-24 14:42 兑现申请通过
四川智鸣暖通设备有限公司 18******903 6500 2024-05-18 15:03 兑现申请通过
成都华普塑料容器有限公司 4800 2024-05-24 10:45 兑现申请通过
成都斯杰化工机械有限公司 13******224 2500 2024-05-24 15:32 兑现申请通过
四川豪菲尔纺织有限公司 18******965 30000 2024-05-24 10:38 兑现申请通过
成都红旗油脂有限公司 17******228 8250 2024-05-23 19:07 兑现申请通过
成都欣华荣化工设备制造有限公司 13******549 18000 2024-05-24 11:38 兑现申请通过
成都市天和城建检测有限公司 20000 2024-05-24 11:30 兑现申请通过
成都华展环境检测服务有限公司 13******536 12000 2024-05-24 11:25 兑现申请通过
成都轩众国际物流投资有限公司 13******942 1000 2024-05-24 15:43 兑现申请通过
成都市和乐门业有限公司 18******571 7000 2024-05-24 17:35 兑现申请通过
成都语桐鲤科技有限公司 18******005 50000 2024-05-23 12:37 兑现申请通过
成都市大茂丰粮油贸易有限公司 13******984 5000 2024-05-22 20:42 兑现申请通过
成都严槿鹿科技有限公司 18******005 60000 2024-05-22 14:19 兑现申请通过
四川健骑士生物科技有限公司 13******835 17500 2024-05-22 12:08 兑现申请通过
成都佳莱德金属门窗有限公司 18******965 40000 2024-05-22 11:51 兑现申请通过
成都今之榜金属门窗有限公司 15******480 40000 2024-05-22 11:44 兑现申请通过
成都青冶正星金属制品有限公司 13******805 10000 2024-05-20 15:17 兑现申请通过
成都红旗油脂有限公司 17******228 7000 2024-05-20 15:16 兑现申请通过
成都永真食品有限公司 3667.5 2024-05-20 15:04 兑现申请通过
成都美讷敏新材料科技有限公司 15******546 10000 2024-05-17 10:11 兑现申请通过
成都今之榜金属门窗有限公司 15******480 18500 2024-05-16 12:12 兑现申请通过
成都三义路桥设备有限公司 17******562 1000 2024-05-14 10:17 兑现申请通过
成都三义路桥设备有限公司 17******562 20000 2024-05-14 10:16 兑现申请通过
金言实业集团有限公司 18******728 42200 2024-05-13 15:01 兑现申请通过
成都精益智能科技有限公司 18******005 24500 2024-05-13 09:47 兑现申请通过
台玻成都玻璃有限公司 15******891 12750 2024-05-09 14:44 兑现申请通过
四川升达家居科技集团有限公司 13******513 7250 2024-05-09 13:05 兑现申请通过
成都富波顺进出口贸易有限公司 18******786 3000 2024-05-06 15:53 兑现申请通过
台玻成都玻璃有限公司 15******891 12500 2024-05-03 13:45 兑现申请通过
四川犀迈湾科技有限公司 13******767 20000 2024-04-29 14:12 兑现申请通过
四川寰宇航能源科技有限公司 18******525 3000 2024-04-29 11:13 兑现申请通过
台玻成都玻璃有限公司 15******891 11000 2024-04-26 13:50 兑现申请通过
TCL光电科技(成都)有限公司 18******400 3950 2024-04-25 11:32 兑现申请通过
成都宜隆义齿有限公司 19******086 21000 2024-04-23 16:21 兑现申请通过
成都中节能再生能源有限公司 13******860 20000 2024-04-22 11:16 兑现申请通过
倍途国际贸易有限公司 18******513 20000 2024-04-17 10:32 兑现申请通过
四川霖斯特电缆有限公司 13******272 10000 2024-04-15 15:43 兑现申请通过
四川国飞创新航空科技有限公司 15******057 5000 2024-04-15 11:09 兑现申请通过
成都永益泵业股份有限公司 22600 2024-04-12 15:50 兑现申请通过
成都富波顺进出口贸易有限公司 18******786 1210 2024-04-09 14:53 兑现申请通过
四川犀迈湾科技有限公司 13******767 10000 2024-04-08 17:38 兑现申请通过
四川犀迈湾科技有限公司 13******767 10000 2024-04-08 17:25 政府审核退回
成都嘉泽正达科技有限公司 18******056 20000 2024-04-08 15:34 兑现申请通过
成都宜家食品有限公司 19******472 6750 2024-03-29 11:18 兑现申请通过
成都市永庆建筑工程有限公司 19******470 13000 2024-03-26 16:17 兑现申请通过
四川国飞创新航空科技有限公司 15******057 7500 2024-03-14 17:11 兑现申请通过
成都久香源粮油有限公司 13******917 11000 2024-03-12 13:14 兑现申请通过
四川博德蚁穴建设工程有限公司 13******996 17500 2024-02-28 09:17 兑现申请通过
成都嘉泽正达科技有限公司 18******056 20000 2024-02-05 15:31 兑现申请通过
成都兴广艺科技有限公司 18******274 20000 2024-01-30 10:50 兑现申请通过
成都兴广艺科技有限公司 18******274 20000 2024-01-29 13:39 兑现申请通过
成都锋宜银虎数控刀具有限公司 15******755 10000 2024-01-23 15:05 兑现申请通过
成都聚金铭豪新材料科技有限公司 3500 2024-01-22 16:45 兑现申请通过
成都金中机械设备制造有限公司 13******535 9500 2024-01-11 13:53 兑现申请通过
成都蓝科厨房设备有限公司 18******331 15000 2024-01-03 09:11 兑现申请通过
成都威瑞耐适光学科技有限责任公司 4000 2023-12-29 14:33 兑现申请通过
成都青冶正星金属制品有限公司 13******805 2000 2023-12-29 11:55 兑现申请通过
四川晨朝农业科技有限公司 17******633 1000 2023-12-26 14:44 兑现申请通过
成都博泽机电设备有限公司 6000 2023-12-26 13:49 兑现申请通过
尚益园(成都)检测技术服务有限公司 13******077 1000 2023-12-22 16:43 兑现申请通过
四川晨朝农业科技有限公司 17******633 16500 2023-12-20 16:23 兑现申请通过
四川钭进科技有限公司 18******999 2250 2023-12-09 09:47 兑现申请通过
四川智享慧科科技有限责任公司 17******805 20000 2023-11-20 09:22 兑现申请通过
成都卓达数控科技有限公司 18******940 9500 2023-11-01 15:06 兑现申请通过
成都中泰新材料有限公司 13******440 11900 2023-10-31 15:54 兑现申请通过
成都斯杰化工机械有限公司 13******224 7500 2023-10-23 09:54 兑现申请通过
成都嘉鹏科技有限公司 13******909 7250 2023-10-11 09:12 兑现申请通过
四川华邦保和涂料有限公司 7500 2023-10-06 14:48 兑现申请通过
成都青冶正星金属制品有限公司 13******805 1000 2023-09-27 16:14 兑现申请通过
成都斯杰化工机械有限公司 13******224 6500 2023-09-18 10:38 兑现申请通过
四川浩方汇通复合材料有限公司 13******117 20000 2023-09-12 10:57 兑现申请通过

服务券使用范围